Mostrando los 21 resultados
MODELO | 2006-2011 |
CILINDRAJE | 1.4L – 1.6L |
POSICIÓN | MOTOR TRASERO |
CLASE DE MOTOR | L4 16V |
TRACCION | – |
DIMENSIONES | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | H3 |
MODELO | 2006-2011 |
CILINDRAJE | 1.4L – 1.6L |
POSICIÓN | FRONTAL |
CLASE DE MOTOR | L4 16V |
TRACCION | AUTOMATICO 4 VELOCIDADES
MECANICO 5 VELOCIDADES |
DIMENSIONES | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | H3 |
DIAMETRO: 1 1/4
G4EH/G4EK]
DIAMETRO: 5/8
DIAMETRO: 1 1/4
DIAMETRO: 1 1/4
DIAMETRO: 5/16
DIAMETRO: 1 3/8
DIAMETRO: 2 1/2»
MODELO | – |
CILINDRAJE | 1.3L |
POSICIÓN | RAD SUP |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | N5 |
MODELO: | 2006-2011 |
CILINDRAJE: | |
POSICION: | AMORTIGUADOR TRASERO |
CLASE DE MOTOR: | L4 12V |
UBICACIÓN | V39 |