Mostrando 1–30 de 1724 resultados
MODELO | 2012-2016 |
CILINDRAJE | 3.6L |
POSICIÓN | CAJA |
CLASE DE MOTOR | V6 |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | J5 |
MODELO | 2003-2010 |
CILINDRAJE | 1.6L |
POSICIÓN | FRONT. DER |
CLASE DE MOTOR | L4 |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | G5 |
MODELO | 2006-2008 |
CILINDRAJE | 4.6L – 5.4L |
POSICIÓN | FRONT DER |
CLASE DE MOTOR | V8 |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | G2 |
MODELO | 2008-2013 |
CILINDRAJE | 1.4L , 2.0L |
POSICIÓN | CAJA |
CLASE DE MOTOR | L4 |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | G1 |
MODELO | 2012-2014 |
CILINDRAJE | 2.0L |
POSICIÓN | TORS. CENT. |
CLASE DE MOTOR | L4 |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | G1 |
MODELO | 2013-2019 |
CILINDRAJE | 2.0L |
POSICIÓN | BASE TRAS |
CLASE DE MOTOR | L4 |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | G6 |
MODELO | 2013-2020 |
CILINDRAJE | 1.8L |
POSICIÓN | TRASERO |
CLASE DE MOTOR | L4 |
TRACCION | MECANICO Y AUTOMATICO |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | E7 |
MODELO | 2013-2020 |
CILINDRAJE | 1.8L |
POSICIÓN | TRASERO |
CLASE DE MOTOR | L4 |
TRACCION | MECANICO Y AUTOMATICO |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | E7 |
POS:K7
MODELO | – |
CILINDRAJE | – |
POSICIÓN | – |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | K7 |
POS:K7
POS:K7
MODELO | 2005-2011 |
CILINDRAJE | 1.6L |
POSICIÓN | MTR TRAS DER |
CLASE DE MOTOR | 16V |
TRACCION | TU5JP4
BVA |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 437 |
MODELO | 2005-2011 |
CILINDRAJE | 1.4L , 1.6L |
POSICIÓN | MTR TRAS DER |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | MOTOR TU3JP/TU5JP/TU5J4 |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 437 |
MODELO | 1992-1996 |
CILINDRAJE | 3.0L |
POSICIÓN | MTR TRAS DER |
CLASE DE MOTOR | 12V V6 |
TRACCION | MOTOR PRV |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 437 |
MODELO | 1992-1999 |
CILINDRAJE | 1.4L |
POSICIÓN | MTR TRAS DER |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 437 |
MODELO | 1997-2011 |
CILINDRAJE | 1.4L , 1.8L , 1.9L |
POSICIÓN | MTR TRAS DER |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | DIESEL |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 437 |
MODELO | 2001-2006 |
CILINDRAJE | 1.6L |
POSICIÓN | MTR TRAS DER |
CLASE DE MOTOR | 16V |
TRACCION | MOTOR TU5JP4 |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 437 |
MODELO | – |
CILINDRAJE | – |
POSICIÓN | CAJA DIRECCION |
CLASE DE MOTOR | 8V , 16V |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 204 |
POSICION:MOTOR TRASERO
POS:G5
MODELO | – |
CILINDRAJE | – |
POSICIÓN | MOTOR TRASERO |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | K3 |
MODELO | 2005 EN ADELANTE |
CILINDRAJE | 1.0L |
POSICIÓN | CJ. DIR |
CLASE DE MOTOR | 16V |
TRACCION | 2WD |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 22 |
MODELO | 2004 EN ADELANTE |
CILINDRAJE | 1.0L |
POSICIÓN | CAJA DE DIRECCION |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 34 |
MODELO | 2004 EN ADELANTE |
CILINDRAJE | 1.0L |
POSICIÓN | CAJA DE DIRECCION |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 31 |
POSICION:CABINA
POS:F3
MODELO | 2010-2012 |
CILINDRAJE | 3.0L , 3.6L |
POSICIÓN | DERECHO |
CLASE DE MOTOR | V6 |
TRACCION | – |
DIMENSIONES | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO |
MODELO | – |
CILINDRAJE | – |
POSICIÓN | TOPE CABINA |
CLASE DE MOTOR | 4HK1-T |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | D4 |
MODELO | 2004 EN ADELANTE |
CILINDRAJE | 1.0L |
POSICIÓN | CAJA DE DIRECCION |
CLASE DE MOTOR | – |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | 32 |
MODELO | 2001-2005 |
CILINDRAJE | 2.4L |
POSICIÓN | CAJA |
CLASE DE MOTOR | L4 |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | F5 |
MODELO | 1995-1999 |
CILINDRAJE | 2.5L |
POSICIÓN | FRONTAL |
CLASE DE MOTOR | L4 |
TRACCION | – |
UBICACIÓN DEL PRODUCTO | F5 |
Mostrando 1–30 de 1724 resultados